PRICE修理料金
モデルを選択してください。
料金
下記の料金には作業費も含まれております
修理内容 | 金額(税込) |
---|---|
パネル割れ交換 | ¥5,980 |
パネル液晶不良 | ¥7,680 |
バッテリー交換 | ¥5,480 |
ドックコネクター | ¥6,980 |
ホームボタン | ¥6,980 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥7,480 |
リアカメラ | ¥7,480 |
イヤースピーカー | ¥6,980 |
パワーフレックス | ¥6,380 |
ボリュームフレックス | ¥6,380 |
バイブレーター | ¥6,480 |
ラウドスピーカー | ¥6,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥6,980 |
パネル液晶不良 | ¥8,680 |
バッテリー交換 | ¥5,480 |
ドックコネクター | ¥7,480 |
ホームボタン | ¥7,480 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥8,480 |
リアカメラ | ¥9,480 |
イヤースピーカー | ¥6,980 |
パワーフレックス | ¥6,380 |
ボリュームフレックス | ¥6,380 |
バイブレーター | ¥6,480 |
ラウドスピーカー | ¥6,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥6,480 |
パネル液晶不良 | ¥7,680 |
バッテリー交換 | ¥5,480 |
ドックコネクター | ¥6,980 |
ホームボタン | ¥6,980 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥7,980 |
リアカメラ | ¥8,480 |
イヤースピーカー | ¥6,980 |
パワーフレックス | ¥6,380 |
ボリュームフレックス | ¥6,380 |
バイブレーター | ¥6,480 |
ラウドスピーカー | ¥6,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥6,980 |
パネル液晶不良 | ¥8,680 |
バッテリー交換 | ¥5,480 |
ドックコネクター | ¥7,480 |
ホームボタン | ¥7,480 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥8,480 |
リアカメラ | ¥9,480 |
イヤースピーカー | ¥6,980 |
パワーフレックス | ¥6,380 |
ボリュームフレックス | ¥6,380 |
バイブレーター | ¥6,480 |
ラウドスピーカー | ¥6,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥6,980 |
パネル液晶不良 | ¥8,680 |
バッテリー交換 | ¥5,480 |
ドックコネクター | ¥8,480 |
ホームボタン | ¥8,800 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥9,480 |
リアカメラ | ¥10,980 |
イヤースピーカー | ¥7,480 |
パワーフレックス | ¥7,480 |
ボリュームフレックス | ¥7,480 |
バイブレーター | ¥7,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥7,980 |
パネル液晶不良 | ¥9,680 |
バッテリー交換 | ¥5,880 |
ドックコネクター | ¥8,980 |
ホームボタン | ¥8,800 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥12,300 |
リアカメラ | ¥13,300 |
イヤースピーカー | ¥7,480 |
パワーフレックス | ¥9,480 |
ボリュームフレックス | ¥9,480 |
バイブレーター | ¥7,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥7,980 |
パネル液晶不良 | ¥9,680 |
バッテリー交換 | ¥5,880 |
ドックコネクター | ¥9,480 |
ホームボタン | ¥9,680 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥10,300 |
リアカメラ | ¥10,300 |
イヤースピーカー | ¥7,480 |
パワーフレックス | ¥9,480 |
ボリュームフレックス | ¥9,480 |
バイブレーター | ¥7,980 |
ラウドスピーカー | ¥7,980 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥9,480 |
パネル液晶不良 | ¥11,680 |
バッテリー交換 | ¥6,480 |
ドックコネクター | ¥9,480 |
ホームボタン | ¥9,680 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥10,300 |
リアカメラ | ¥16,300 |
イヤースピーカー | ¥7,480 |
パワーフレックス | ¥9,480 |
ボリュームフレックス | ¥9,480 |
バイブレーター | ¥7,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥7,480 |
パネル液晶不良 | ¥9,680 |
バッテリー交換 | ¥5,880 |
ドックコネクター | ¥9,480 |
ホームボタン | ¥9,680 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥10,300 |
リアカメラ | ¥12,300 |
イヤースピーカー | ¥7,480 |
パワーフレックス | ¥9,480 |
ボリュームフレックス | ¥9,480 |
バイブレーター | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥11,480 |
パネル液晶不良 | ¥15,880 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥18,800 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥22,500 |
バッテリー交換 | ¥7,480 |
ドックコネクター | ¥10,680 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥14,800 |
リアカメラ | ¥17,800 |
イヤースピーカー | ¥12,300 |
パワーフレックス | ¥12,300 |
ボリュームフレックス | ¥11,980 |
バイブレーター | ¥10,780 |
ラウドスピーカー | ¥10,780 |
リアカメラレンズ | ¥8,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥12,480 |
パネル液晶不良 | ¥17,880 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥19,800 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥23,500 |
バッテリー交換 | ¥8,680 |
ドックコネクター | ¥12,380 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥14,680 |
リアカメラ | ¥18,800 |
イヤースピーカー | ¥12,300 |
パワーフレックス | ¥12,300 |
ラウドスピーカー | ¥10,780 |
リアカメラレンズ | ¥8,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥20,480 |
パネル液晶不良 | ¥24,880 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥29,800 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥33,500 |
バッテリー交換 | ¥7,980 |
ドックコネクター | ¥12,380 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥15,680 |
リアカメラ | ¥17,980 |
イヤースピーカー | ¥12,300 |
パワーフレックス | ¥12,300 |
ボリュームフレックス | ¥10,780 |
バイブレーター | ¥10,780 |
ラウドスピーカー | ¥10,780 |
リアカメラレンズ | ¥8,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥12,900 |
パネル液晶不良 | ¥16,900 |
バッテリー交換 | ¥7,980 |
ドックコネクター | ¥12,380 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥12,880 |
リアカメラ | ¥14,680 |
イヤースピーカー | ¥12,300 |
パワーフレックス | ¥11,000 |
ボリュームフレックス | ¥11,000 |
バイブレーター | ¥11,800 |
ラウドスピーカー | ¥9,680 |
リアカメラレンズ | ¥8,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥15,880 |
パネル液晶不良 | ¥19,880 |
バッテリー交換 | ¥9,680 |
ドックコネクター | ¥12,380 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥14,980 |
リアカメラ | ¥18,160 |
イヤースピーカー | ¥12,300 |
パワーフレックス | ¥12,300 |
ボリュームフレックス | ¥11,880 |
バイブレーター | ¥11,880 |
ラウドスピーカー | ¥11,880 |
リアカメラレンズ | ¥8,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥21,480 |
パネル液晶不良 | ¥25,880 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥39,800 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥43,500 |
バッテリー交換 | ¥11,880 |
ドックコネクター | ¥18,000 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥16,000 |
リアカメラ | ¥18,680 |
イヤースピーカー | ¥12,300 |
パワーフレックス | ¥12,300 |
ボリュームフレックス | ¥11,880 |
バイブレーター | ¥11,880 |
ラウドスピーカー | ¥11,880 |
リアカメラレンズ | ¥8,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥30,800 |
パネル液晶不良 | ¥34,500 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥48,800 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥52,500 |
バッテリー交換 | ¥11,000 |
ドックコネクター | ¥12,300 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥16,980 |
リアカメラ | ¥19,300 |
イヤースピーカー | ¥12,300 |
パワーフレックス | ¥12,300 |
ボリュームフレックス | ¥11,880 |
バイブレーター | ¥11,880 |
ラウドスピーカー | ¥9,800 |
リアカメラレンズ | ¥8,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥32,800 |
パネル液晶不良 | ¥36,500 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥16,980 |
バイブレーター | ¥12,500 |
ラウドスピーカー | ¥9,800 |
リアカメラレンズ | ¥8,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥32,800 |
パネル液晶不良 | ¥36,500 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥16,980 |
バイブレーター | ¥12,500 |
ラウドスピーカー | ¥9,800 |
リアカメラレンズ | ¥8,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥36,500 |
パネル液晶不良 | ¥38,500 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥16,980 |
バイブレーター | ¥12,500 |
リアカメラレンズ | ¥8,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥32,800 |
パネル液晶不良 | ¥36,500 |
フロントカメラ(近接センサー) | ¥16,980 |
バイブレーター | ¥12,500 |
リアカメラレンズ | ¥8,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
決済方法について
現金、クレジットや電子マネーにも
ご対応いたします。
-
クレジットカード
-
電子マネー
-
交通系IC
-
QR、バーコード決済