PRICE修理料金
モデルを選択してください。
料金
下記の料金には作業費も含まれております
修理内容 | 金額(税込) |
---|---|
パネル割れ交換 | ¥5,980 |
パネル液晶不良 | ¥6,480 |
バッテリー交換 | ¥4,980 |
ドックコネクター | ¥6,980 |
ホームボタン | ¥6,380 |
フロントカメラ | ¥5,480 |
リアカメラ | ¥4,980 |
イヤースピーカー | ¥6,980 |
パワーフレックス | ¥6,380 |
ボリュームフレックス | ¥6,380 |
バイブレーター | ¥6,480 |
ラウドスピーカー | ¥6,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥6,480 |
パネル液晶不良 | ¥7,480 |
バッテリー交換 | ¥4,980 |
ドックコネクター | ¥6,980 |
ホームボタン | ¥6,380 |
フロントカメラ | ¥5,480 |
リアカメラ | ¥5,480 |
イヤースピーカー | ¥6,980 |
パワーフレックス | ¥6,380 |
ボリュームフレックス | ¥6,380 |
バイブレーター | ¥6,480 |
ラウドスピーカー | ¥6,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥6,480 |
パネル液晶不良 | ¥7,480 |
バッテリー交換 | ¥4,980 |
ドックコネクター | ¥6,980 |
ホームボタン | ¥7,480 |
フロントカメラ | ¥5,480 |
リアカメラ | ¥6,680 |
イヤースピーカー | ¥6,980 |
パワーフレックス | ¥6,380 |
ボリュームフレックス | ¥6,380 |
バイブレーター | ¥6,480 |
ラウドスピーカー | ¥6,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥6,980 |
パネル液晶不良 | ¥8,680 |
バッテリー交換 | ¥4,980 |
ドックコネクター | ¥6,980 |
ホームボタン | ¥7,480 |
フロントカメラ | ¥6,480 |
リアカメラ | ¥7,480 |
イヤースピーカー | ¥6,980 |
パワーフレックス | ¥6,380 |
ボリュームフレックス | ¥6,380 |
バイブレーター | ¥6,480 |
ラウドスピーカー | ¥6,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥6,980 |
パネル液晶不良 | ¥8,680 |
バッテリー交換 | ¥4,980 |
ドックコネクター | ¥7,480 |
ホームボタン | ¥9,680 |
フロントカメラ | ¥6,480 |
リアカメラ | ¥8,480 |
イヤースピーカー | ¥7,480 |
パワーフレックス | ¥7,480 |
ボリュームフレックス | ¥7,480 |
バイブレーター | ¥7,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥7,980 |
パネル液晶不良 | ¥8,680 |
バッテリー交換 | ¥5,980 |
ドックコネクター | ¥7,480 |
ホームボタン | ¥9,680 |
フロントカメラ | ¥6,480 |
リアカメラ | ¥12,980 |
イヤースピーカー | ¥7,480 |
パワーフレックス | ¥7,480 |
ボリュームフレックス | ¥7,480 |
バイブレーター | ¥7,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥7,980 |
パネル液晶不良 | ¥9,680 |
バッテリー交換 | ¥5,980 |
ドックコネクター | ¥9,480 |
ホームボタン | ¥9,680 |
フロントカメラ | ¥8,980 |
リアカメラ | ¥11,980 |
イヤースピーカー | ¥8,480 |
パワーフレックス | ¥8,480 |
ボリュームフレックス | ¥8,480 |
バイブレーター | ¥7,980 |
ラウドスピーカー | ¥7,980 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥8,480 |
パネル液晶不良 | ¥10,480 |
バッテリー交換 | ¥6,480 |
ドックコネクター | ¥9,480 |
ホームボタン | ¥9,680 |
フロントカメラ | ¥8,980 |
リアカメラ | ¥14,680 |
イヤースピーカー | ¥8,480 |
パワーフレックス | ¥8,780 |
ボリュームフレックス | ¥8,780 |
バイブレーター | ¥7,980 |
ラウドスピーカー | ¥7,980 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥7,980 |
パネル液晶不良 | ¥9,680 |
バッテリー交換 | ¥6,980 |
ドックコネクター | ¥9,480 |
ホームボタン | ¥9,680 |
フロントカメラ | ¥8,980 |
リアカメラ | ¥11,980 |
イヤースピーカー | ¥8,480 |
パワーフレックス | ¥8,480 |
ボリュームフレックス | ¥8,480 |
バイブレーター | ¥7,980 |
ラウドスピーカー | ¥7,980 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥8,480 |
パネル液晶不良 | ¥9,680 |
バッテリー交換 | ¥8,680 |
ドックコネクター | ¥9,480 |
ホームボタン | ¥9,680 |
フロントカメラ | ¥8,980 |
リアカメラ | ¥11,980 |
イヤースピーカー | ¥8,480 |
パワーフレックス | ¥8,480 |
ボリュームフレックス | ¥8,480 |
バイブレーター | ¥8,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,980 |
リアカメラレンズ | ¥5,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥9,680 |
パネル液晶不良 | ¥11,980 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥12,480 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥14,480 |
バッテリー交換 | ¥6,980 |
ドックコネクター | ¥9,480 |
フロントカメラ | ¥7,480 |
リアカメラ | ¥12,980 |
イヤースピーカー | ¥9,480 |
パワーフレックス | ¥9,680 |
ボリュームフレックス | ¥9,680 |
バイブレーター | ¥8,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥7,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥9,680 |
パネル液晶不良 | ¥12,980 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥12,980 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥15,680 |
バッテリー交換 | ¥6,480 |
ドックコネクター | ¥9,480 |
フロントカメラ | ¥8,480 |
リアカメラ | ¥13,480 |
イヤースピーカー | ¥9,480 |
パワーフレックス | ¥11,480 |
ボリュームフレックス | ¥11,480 |
バイブレーター | ¥8,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥7,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥12,680 |
パネル液晶不良 | ¥15,980 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥16,980 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥19,480 |
バッテリー交換 | ¥6,980 |
ドックコネクター | ¥9,480 |
フロントカメラ | ¥8,480 |
リアカメラ | ¥13,480 |
イヤースピーカー | ¥9,480 |
パワーフレックス | ¥11,480 |
ボリュームフレックス | ¥11,480 |
バイブレーター | ¥8,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥7,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥9,880 |
パネル液晶不良 | ¥12,680 |
バッテリー交換 | ¥6,480 |
ドックコネクター | ¥9,480 |
フロントカメラ | ¥8,480 |
リアカメラ | ¥13,480 |
イヤースピーカー | ¥9,480 |
パワーフレックス | ¥9,480 |
ボリュームフレックス | ¥7,480 |
バイブレーター | ¥8,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥7,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥9,880 |
パネル液晶不良 | ¥12,680 |
バッテリー交換 | ¥6,980 |
ドックコネクター | ¥10,980 |
フロントカメラ | ¥9,980 |
リアカメラ | ¥13,480 |
イヤースピーカー | ¥10,680 |
パワーフレックス | ¥11,480 |
ボリュームフレックス | ¥11,480 |
バイブレーター | ¥8,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥7,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥11,980 |
パネル液晶不良 | ¥14,380 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥14,980 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥16,980 |
バッテリー交換 | ¥7,480 |
ドックコネクター | ¥13,680 |
フロントカメラ | ¥9,980 |
リアカメラ | ¥14,680 |
イヤースピーカー | ¥12,680 |
パワーフレックス | ¥11,480 |
ボリュームフレックス | ¥11,480 |
バイブレーター | ¥8,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥7,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥14,680 |
パネル液晶不良 | ¥17,680 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥20,480 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥23,680 |
バッテリー交換 | ¥7,480 |
ドックコネクター | ¥15,480 |
フロントカメラ | ¥11,680 |
リアカメラ | ¥14,680 |
イヤースピーカー | ¥14,680 |
パワーフレックス | ¥14,680 |
ボリュームフレックス | ¥14,680 |
バイブレーター | ¥8,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥7,980 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥16,680 |
パネル液晶不良 | ¥18,680 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥25,980 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥27,980 |
バッテリー交換 | ¥7,480 |
ドックコネクター | ¥15,680 |
フロントカメラ | ¥9,780 |
リアカメラ | ¥26,480 |
イヤースピーカー | ¥10,680 |
パワーフレックス | ¥11,480 |
ボリュームフレックス | ¥11,480 |
バイブレーター | ¥8,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥9,680 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥16,680 |
パネル液晶不良 | ¥18,680 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥25,980 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥27,980 |
バッテリー交換 | ¥7,480 |
ドックコネクター | ¥15,680 |
フロントカメラ | ¥9,780 |
リアカメラ | ¥26,480 |
イヤースピーカー | ¥10,680 |
パワーフレックス | ¥11,480 |
ボリュームフレックス | ¥11,480 |
バイブレーター | ¥8,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥9,680 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥28,480 |
パネル液晶不良 | ¥30,480 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥38,680 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥40,680 |
バッテリー交換 | ¥9,480 |
ドックコネクター | ¥17,680 |
フロントカメラ | ¥9,780 |
リアカメラ | ¥26,480 |
イヤースピーカー | ¥10,680 |
パワーフレックス | ¥11,480 |
ボリュームフレックス | ¥11,480 |
バイブレーター | ¥8,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥9,680 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | ¥19,680 |
パネル液晶不良 | ¥21,680 |
パネル割れ交換(有機EL) | ¥26,480 |
パネル液晶不良(有機EL) | ¥28,480 |
バッテリー交換 | ¥7,480 |
ドックコネクター | ¥12,680 |
フロントカメラ | ¥9,780 |
リアカメラ | ¥18,980 |
イヤースピーカー | ¥10,680 |
パワーフレックス | ¥11,480 |
ボリュームフレックス | ¥11,480 |
バイブレーター | ¥8,480 |
ラウドスピーカー | ¥7,480 |
リアカメラレンズ | ¥9,680 |
液晶保護ガラス | ¥1,500 |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | |
パネル液晶不良 | |
パネル割れ交換(有機EL) | |
パネル液晶不良(有機EL) | |
バッテリー交換 | |
ドックコネクター | ¥18,980 |
フロントカメラ | |
リアカメラ | ¥21,980 |
イヤースピーカー | |
パワーフレックス | ¥12,480 |
ボリュームフレックス | ¥12,480 |
バイブレーター | |
ラウドスピーカー | |
リアカメラレンズ | ¥9,680 |
液晶保護ガラス | |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | |
パネル液晶不良 | |
パネル割れ交換(有機EL) | |
パネル液晶不良(有機EL) | |
バッテリー交換 | |
ドックコネクター | ¥18,980 |
フロントカメラ | |
リアカメラ | ¥29,680 |
イヤースピーカー | |
パワーフレックス | ¥12,480 |
ボリュームフレックス | ¥12,480 |
バイブレーター | |
ラウドスピーカー | |
リアカメラレンズ | ¥9,680 |
液晶保護ガラス | |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | |
パネル液晶不良 | |
パネル割れ交換(有機EL) | |
パネル液晶不良(有機EL) | |
バッテリー交換 | |
ドックコネクター | ¥22,480 |
フロントカメラ | |
リアカメラ | ¥29,680 |
イヤースピーカー | |
パワーフレックス | ¥16,680 |
ボリュームフレックス | ¥16,680 |
バイブレーター | |
ラウドスピーカー | |
リアカメラレンズ | ¥9,680 |
液晶保護ガラス | |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
パネル割れ交換 | |
パネル液晶不良 | |
パネル割れ交換(有機EL) | |
パネル液晶不良(有機EL) | |
バッテリー交換 | |
ドックコネクター | ¥18,980 |
フロントカメラ | |
リアカメラ | ¥21,980 |
イヤースピーカー | |
パワーフレックス | |
ボリュームフレックス | ¥12,480 |
バイブレーター | ¥12,480 |
ラウドスピーカー | |
リアカメラレンズ | ¥9,680 |
液晶保護ガラス | |
防塵・防水シール加工 | ¥0 |
内部クリーニング | ¥0 |
決済方法について
現金、クレジットや電子マネーにも
ご対応いたします。
-
クレジットカード
-
電子マネー
-
交通系IC
-
QR、バーコード決済